山 行 き の 記 録

これまでの山行きの記録です。過去のアルバムも少しずつ公開しますので、時々のぞいてください。

日時 目的地 標高 集合場所 集合時刻 参加人数
19970913 冠山 1257m 藤橋村 8:30 2
19970920 鍋倉山 1050m 2
19971010 国見岳 1126m 公民館 8:30 2
19971018 菩提山 401m 昼から 2
19971025 冠山 1257m 揖斐駅 8:25 5
19971102 霊仙山 1084m 役 場 7:30 2
19971109 釜ヶ谷山 696m 2
19971116 高賀山 1224m 公民館 8:30 2
19971130 舟伏山 1040m 公民館 7:30 2
19971221 妙法ヶ岳 667m 公民館 7:30 2
19971223 養老山 859m 公民館 7:30 2
19971229 笙ヶ岳 908m 公民館 7:30 3
1998年
19980101 釜ヶ谷山 696m 役 場 8:30 2
19980215 城ヶ峰 351m 12:50 2
19980228 城ヶ峰 351m 10:00 2
19980405 小津権現山 1157m 久瀬村役場 8:15 2
19980504 烏帽子岳 870m 役 場 7:45 2
19980524 養老山 859m 2
19980607 夜叉ヶ池〜三周ヶ岳 1292m 藤橋村 8:15 2
19980726 養老山 859m 役 場 7:10 2
19980906 冠山 1257m 2
19980913 夜叉ヶ池 1100m 藤橋村 8:30 4
19980920 能郷白山 1617m 公民館 6:45 3
19981010 妙法ヶ岳 667m 役 場 8:00 3
19981025 藤原岳 1140m 公民館 7:00 2
19981101 瓢ヶ岳〜南岳 1163m 1086m 2
19981108 蕪山 1068m 公民館 7:00 2
19981115 貝月山 1234m 公民館 8:30 2
19981122 藤原岳 1140m JR関ヶ原 7:41 4
19981220 石津御岳 629m 役 場 8:30 2
1999年
19990101 石津御岳 629m 池 田 8:30 2
19990221 百々ヶ峰 418m 役 場 9:00 2
19990228 岩田山〜舟伏山 270m 262m 2
19990425 むね山 905m 役 場 8:30 2
19990502 三国岳 890m 役 場 7:30 2
19990523 鈴北岳・御池岳 1182m 1243m 役 場 7:00 2
19990530 鈴北岳・御池岳 1182m 1243m JR関ヶ原 7:41 6
19990613 霊仙山 1083m 役 場 7:00 2
19990725 竜ケ岳 1099m 役 場 7:30 2
19991010 塔之倉 715m 2
19991017 小谷山・大嶽 495m 2
19991024 夜叉ヶ池 1100m 揖斐駅 8:05 6
19991114 夜叉ヶ池 1100m 藤橋村 8:15 2
2000年
20000423 南宮山 404m 8:30 2
20000505 貝月山 1234m 資料館 8:00 2
20000528 松尾山 293m 公民館 12:00 2
20000604 城山 2
20000610 南宮山 404m 大垣駅 8:54 4
20000618 城山 12:30 2
20000716 清滝山 439m 美濃国分寺 12:45 2
20000723 石津御岳 629m 公民館 7:30 3
20000808 母袋烏帽子岳 1341m 公民館 7:30 2
20000818〜19 御嶽山 3067m 3
20000826 納古山 633m 公民館 7:30 2
20001015 貝月山 1234m 揖斐駅 8:25 4
20001022 貝月山 1234m 揖斐駅 8:05 5
20001119 清滝山 439m 8:30 2
2001年
20010320 石津御岳 629m 1
20010414 養老山 859m 7:30 2
20010422 釜ヶ谷山 696m 西岐阜駅 8:00 5
20010504 舟伏山 1040m 公民館 7:30 2
20010513 己高山 923m 藤橋村 7:30 2
20010520 舟伏山 1040m 1
20010526 横山岳 1132m 藤橋村 7:00 2
20010603 七七頭ガ岳 693m 1
20010610 七七頭ガ岳 693m 1
20010617 七七頭ガ岳 693m 藤橋村 8:00 2
20010624 石津御岳 629m 1
20010701 七七頭ガ岳 693m 1
20010708 七七頭ガ岳 693m 藤橋村 8:00 2
20010714 七七頭ガ岳 693m 1
20010715 七七頭ガ岳 693m 藤橋村 8:00 2
20010720 唐松岳 2696m 1
20010729 七七頭ガ岳 693m 藤橋村 8:00 2
20010803〜05 唐松岳・五竜岳 2696m  2814m 2
20010817 七々頭ガ岳 693m 1
20010825 御嶽山摩利支天山 2959m 1
20010909 鳩吹山 313m 3
20010916 清滝山 439m 1
20010924 唐松岳 2696m 1
20010929〜30 唐松岳 2696m 2
20011014 七七頭ガ岳 693m 藤橋村 8:30 2
20011104 己高山 923m 藤橋村 8:00 3
20011123 貝月山 1234m 1
20011111 己高山 923m 1
20011118 清滝山 439m 1
20011128 清滝山 439m 大垣駅 9:54 4
20011202 清滝山 439m 1
2002年
20020413 清滝山 439m 公民館 9:30 3
20020427 舟伏山 1040m 1
20020428 己高山 923m 関ヶ原 8:11 7
20020503 舟伏山 1040m 公民館 7:30 3
20020505 一乗城山 474m 1
20020519 笙ヶ岳 908m 大垣駅 8:11 7
20020525 笹又〜御座峰 1069m さざれ石公園 9:00 6
20020601 御座峰 1069m 1
20020608 石津御岳 629m 1
20020609 笹又〜御座峰 1069m 揖斐駅 8:05 4
20020615 国見峠〜御座峰 1069m 公民館 8:00 2
20020622 鈴北岳・日本庭園 1182m 公民館 7:00 2
20020707 七々頭ガ岳 693m 1
20020714 石津御岳 629m 1
20020721〜22 唐松岳・五竜岳 2696m  2814m 1
20020728〜29 唐松岳 2696m 4
20020803 東天狗岳・西天狗岳 2640m  2646m 公民館 10:45 3
20020817 伊吹北尾根 1
20020825 伊吹北尾根 1
20020915 銚子ヶ峰 1810m 公民館 6:00 2
20020921 小津権現山 1157m 公民館 7:30 2
20020924 夜叉ヶ池 1100m 6:00 1
20021012〜13 北八ヶ岳高見石と白駒池 2300m 公民館 8:30 2
20021109 釜ヶ谷山 696m 伊自良自然の家 9:20 9
20021117 安土山 198m 役場 8:00 3
20021118 釜ヶ谷山 698m 公民館 8:45 2
20021123 清滝山 439m 公民館 8:30 3
20021212 金華山 330m 1
2003年
20030302 権現山 344.5m 1
20030309 権現山 344.5m 1
20030321 権現山 344.5m 1
20030323 祐向山 374.3m 1
20030330 祐向山 374.3m 1
20030406 祐向山 374.3m 織部の里道の駅 8:30 5
20030413 小谷山・大嶽 495m 1
20030419 小谷山・大嶽 495m 1
20030427 舟伏山 1040m 公民館 7:30 3
20030429 呉枯ノ峰 533m 1
20030503 呉枯ノ峰 533m 公民館 7:30 3
20030510 行市山 660m 1
20030517 行市山 660m 2
20030524 伊吹北尾根 4
20030606 伊吹北尾根・笹又〜御座峰 1069m 1
20030608 伊吹北尾根・笹又〜御座峰 1069m 4
20030629 己高山 923m 3
20030712 金華山 330m 1
20030713 南宮山 404m 2
20030720 白馬乗鞍岳 2437m 3
20030727 後立山連峰爺ヶ岳 2670m 1
20030802〜03 後立山連峰爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳 2889.1m 2
20030823 雨飾山 1963.2m 2
20030906 唐松岳(前線通過による雨のため八方池で断念) 3
20030914 石津御岳 659m 1
20030915 荒島岳 1523.5m 1
20030927 後立山連峰唐松岳 2696m 1
20031004〜05 八ヶ岳連峰赤岳 2899.2m 公民館 7:00 2
20031018 呉枯ノ峰 532.5m 藤橋村 7:30 2
20031026 舟伏山 1040m 公民館 7:30 2
20031101 夜叉ヶ池 1099m 6:30 1
20031102 一乗城山 474m 藤橋村 8:00 4
20031115 杣山 492.1m 藤橋村 8:00 2
20031117 杣山 492.1m 1
20031122 金華山 330m 1
20031123 己高山 923m 1
20031215 金華山 330m 1
2004年
20040101 大平山 212.5m 1
20040104 権現山 344.5m 1
20040111 金生山 181m 1
20040112 清滝山 439m 1
20040125 鳩吹山 313m 1
20040131 百々ヶ峰 418m 1
20040221 金華山・西山 330m、176m 1
20040228 金華山 330m 3
20040307 百々ヶ峰 418m 1
20040313 妙法ヶ岳 666.9m 1
20040321 塔ノ倉 715.7m 1
20040328 霊仙山 1064m 1
20040403 小谷山・大嶽 495m 公民館 8:30 2
20040410 舟伏山 1040m 公民館 7:30 2
20040417 己高山 923m 公民館 7:30 2
20040424 小津権現山 1157.8m 1
20040425 百々ヶ峰 418m 2
20040429 花房山 1189.5m 1
20040501 金糞岳・白倉岳 1317m、1270.7m 1
20040502 金糞岳・白倉岳 1317m、1270.7m 藤橋村 7:30 2
20040508 丁子山・湧谷山 1011m、1079.7m 1
20040515 鎗ヶ先 965.6m 1
20040522 中尾山 439.2m 2
20040522 山本山 324.4m 2
20040529 繖山 1
20040605 伊吹北尾根「静馬ヶ原」 1149m 公民館 7:30 2
20040612 栂池自然園・猿倉 2
20040613 八方尾根と八方池 2070m 2
20040627 金華山 330m 1
20040703 夜叉ヶ池 1099m 1
20040711 石津御岳・多度山縦走 629m、403m 1
20040719 明神山・明神下 658.8m、667.4m 1
20040723〜24 後立山連峰岩小屋沢岳〜針ノ木岳縦走 2820.6m 2
20040807〜08 白馬連山縦走(丸山で撤退) 2768m 2
20040821 夜叉ヶ池山 1212m 1
20040828 円興寺山 190.7m 1
20040904 後立山連峰唐松岳 2696m 2
20040912 横山 311.9m 1
20040918〜19 白馬岳 2932.2m 2
20041010 横山 311.9m 公民館 9:00 2
20041016 横山南部 2
20041023 石津御岳・多度山縦走 629m、403m 2
20041031 横山 311.9m JR関ヶ原駅 9:00 6
20041106〜7 白馬村佐野城平山、日影大左右山、飯田秋葉山 1250m他 1
20041120 金華山(西山・達目洞コース) 330m 2
20041121 金華山(西山・達目洞コース) 330m 2+2
20041123 金華山(達目洞、東坂、西山コース) 330m 1
20041127 南宮山 404m 1
20041128 金華山 330m 日野ファミリーマート 10:30 4
20041129 松尾山 293m 1
20041211 東ノ山 1
20041212 飯盛山 742.4m 1
20041213 鐘戸山 1
20041219 飯盛山と飯盛 500、582.8m 1
20041225 菩提山 401.1m, 1
2005年
20050102 権現山 344.5m 1
20050108 西ノ山 404.5m 1
20050226 城ヶ峰・石谷 288m、254.6m 1
20050227 御望山 225.2m 1
20050306 御望山 225.2m 1
20050313 御望山南東尾根 225.2m 1
20050319 八木山 296m 1
20050320 城ヶ峰、御望山 288m、225.2m 2
20050326 金山 347.7m 1
20050327 古城山 407.5m 1
20050331 養老山 859m 1
20050402 佐和山 232.9m 1
20050409 飯盛山 742.4m 1
20050410 佐和山・弁天山 1
20050416 栂池自然園 1
20050423 舟伏山 1040m 1
20050424 佐和山・弁天山 2
20050429 舟伏山 1040m 1
20050503 山本山〜古保利 2
20050504 花房山 1189.5m 2
20050508 笹又〜伊吹山 2
20050514 伊吹北尾根 1
20050515 古城山(雨で撤退) 2
20050521 伊吹山 2
20050528 己高山 923m 2
20050604 伊吹山 2
20050611 猿倉〜白馬尻 5
20050612 栂池自然園 公民館 5:30 5
20050618 伊吹山 2
20050625〜26 八ヶ岳連峰横岳・硫黄岳 2829m、2760m 公民館 5:30 2
20050717 栂池自然園 2
20050718 八方尾根 2
20050722〜23 白馬岳 2932.2m 1
20050724 親海湿原 1
20050804〜05 白馬三山(鑓ヶ岳) 2903.1m 2
20050820 青龍山 333.1m 1
20050828〜28 北八ヶ岳・北横岳・蓼科山 2541m、2530m 2
20050910 雪野山(龍王山) 308.8m 1
20050917 瑞牆山 2230m 公民館 5:00 2
20050924 白馬連峰 風吹大池 1778m 1
20051009 後立山連峰唐松岳 2696m 4
20051015 鎌池 1
20051016 八方池 4
20051030 綿向山 1110m 2
20051104 大渚山 1567m 1
20051113 舟伏山 1140m 西岐阜駅 7:45 3
20051119 古城山 407.5m 8:00 2
20051123 栄螺ヶ岳〜西方ヶ岳 685.5m、764.1m 1
20051126 青龍山 308.8m 公民館 9:00 2
2006年
20060109 城台山〜城ヶ峰〜東ノ山 351.6m 1
20060129 城ヶ峰・石谷 288m、254.6m 公民館 9:00 2
20060211 瑞龍寺山 156m 公民館 2
20060218 権現山 317m 公民館 7:30 2
20060219 権現山 317m 役場 9:30 2
20060225 権現山 317m 1
20060305 落倉浅間山 931m 3
20060311 城ヶ峰 288m 1
20060318 霊仙山(西南尾根) 1
20060321 霊仙山山麓 2
20060325 霊仙山(西南尾根) 2
20060409 養老山(アセビ平) 2
20060422 舟伏山 1040m 公民館 6:30 2
20060429 大箕山 2
20060506 北山 920m 2
20060512 伊吹北尾根 1
20060514 伊吹山3合目 2
20050521 射能山(ブンゲン) 1259.7m 2
20060531 梁谷山 1216.7m 2
20060603 猫沢 743.6m 戸入 9:00 3
20060610 天吉寺山(大吉寺跡まで) 660m 1
20060617 栂池自然園 1
20060624 赤沢自然休養林 2
20060701 夜叉ヶ池(降雨撤退) 1
20060704 天生湿原・籾糠山 1744.3m 公民館 5:30 2
20060708 伊吹山 2
20060715 親海湿原・栂池自然園 7
20060716 戸隠森林植物園 7
20060722 伊吹山 2
20060727〜28 八方尾根と八方池 2070m 1
20060730 伊吹山 2
20060806〜07 白山 2702.2m 2
20060820〜21 鳳凰三山 2840m 2
20060826 金峰山 2595m 1
20060827 伊吹北尾根 2
20060902 伊吹山 2
20060903 鈴北岳 1182m 2
20060910 ハサバ平 2
20060916 伊吹山 1
20060924 後立山連峰唐松岳 2696m 1
20060930〜1001 燕岳 2762.9m 2
20061009 栂池自然園 2
20061014 伊吹山三合目 1
20061021 伊吹山 1377m 2
20061022 伊吹山 1377m 4
20061029 夜叉ヶ池 1100m 1
20061029 金糞岳 1317m 1
20061103 己高山 923m 1
20061105 小津権現山 1157.8m 2
20061118 冠山 1257m 2
20061125 伊吹山(自然観察会に参加) 2
20061126 伊吹山〜上平寺山(山の考古学研究会に参加) 2
20061210 小谷山 495m 1
20061216 如来ヶ岳 276.1m 1
20061223 天狗ヶ城・松宇土 684m、720.1m 1
20061224 養老山(アセビ平) 8:30 公民館 2
20061230 栂池・栂の森 2
2007年
20070103 三ッ峰 255m 1
20070120 虎子山 1183m 1
20070127 三上山・妙光寺山 432m、267m 1
20070304 霊仙山麓 1
20070317 猿山 333m 1
20070329 池田山 1
20070401 池田山 2
20070407 小谷山 495m 1
20070408 鈴北岳 1182m 1
20070415 霧訪山 1305m 1
20070421〜22 白馬山麓 1
20070429 舟伏山 1040m 1
20070503 伊吹北尾根(静馬ヶ原) 3
20070504 己高山 3
20070509 梁谷山 1
20070513 伊吹北尾根(静馬ヶ原) 1
20070516 八方尾根(八方池) 1
20070523〜24 唐松岳 2696m 1
20070528 竜王山 1
20070529 二上山 1
20070603 笹又〜伊吹北尾根 1
20070605 夜叉ヶ池 1
20070614 栂池自然園 1
20070620 山門湿原 1
20070623 笹又〜伊吹山 1377m 1
20070626 栂池自然園 1
200706〜07 白馬岳 2932.2m 1
20070721 栂池自然園 1
20070721 八方尾根 1
20070727 富士見台高原 1
20070731 伊吹山 1
20070805〜08 白峰三山(北岳、間ノ岳、農鳥岳、広河内岳) 1
20070809 栂池自然園 1
20070810 八方尾根 1
20070816 夜叉ヶ池 1
20070825 伊吹山(笹又から) 1
20070901 鈴北岳 1182m 1
20070920 ホハレ峠 1
20070923 ホハレ峠 1
20070929 唐松岳 2696m 1
20071006 夜叉ヶ池 1
20071014 栂池自然園 4
20071021 雨飾山 1963.2m 1
20071022 雨飾山(笹平まで) 1
20071030 日野山 794.5m 1
20071107 夜叉ヶ池 2
20071113 高ボッチ山 1
20071125 鉄嶺峠 1
20071202 西横山林道 1
20071206 船上山 687m 1
20071208 大船山(山の考古学研究会) 327.2m 1
20071210 要害山 414m 1